POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Freqüência (GSM) 2G (MHz) | 900/1800 |
Freqüência (WCDMA) 3G (MHz) | 900/2100 |
LTE FDD | 4G, VoWi-Fi, Vo-LTE |
Tamanho de exibição (") | 3.2 |
Resolução (pix) | 240 x 320 |
Câmera traseira (Mpix) | 5 |
Câmera na frente (Mpix) | 0.3 |
Sistema | KaiOS |
Botão de emergência SOS | Não |
Calculadora | Sim |
Tocha | Sim |
Internet, e-mail | Sim |
Viva voz | Sim |
Discagem rápida | Sim |
Vibração | Sim |
Falando discando número | Sim |
FM Radio | Sim |
Bluetooth | Sim |
Chipset | Qualcomm MSM8905 |
Organizador | Não |
Calendário | Sim |
Suporta cartão de memória micro SD até | 16 GB |
Pojemność baterii (mAh) | 1000 |
Tempo de espera (horas) | 320 |
Tempo de conversação (horas) | 7.5 (2G) 6.2 (3G) |
Peso (g) | 110 g |
Fone de ouvido | Sim |
Carregador de mesa | Não |
Wi-Fi | DO 20M |
Dimensões (mm) | 129 x 58 x 11 |
Pamięć RAM | 4GB |
Pamięć wewnętrzna | 512MB |
Ean | 5908235974675 |
Envie uma mensagem através do nosso formulário ou para o endereço de e-mail:obsluga.klienta@maxcom.pl
Vendas: +48 (32) 325 0700
Serviço: +48 (32) 325 0700
Exportação: +48 (32) 325 0700
Os consultores estão disponíveis de segunda a sexta das 9:00 às 17:00. n n n
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. | |
Promotion of MaxCom S.A. through participation in events supporting the development of exports "under Sub-measure 3.3.3: SME SUPPORT FOR BRAND PROMOTIONn n
PRODUCTS - GO TO BRAND The Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.n n
Trwa ładowanie